Model | Compress 3800i EW | Compress 3800i EW 3x230 V |
---|---|---|
NRF | ||
NRF nr. | 8419867 | 8419799 |
Effekt | ||
Energiklasse |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Energiklasse, produkt (oppvarming/tappevann) | A++/A | A++/A |
Maks tilført effekt | 0,55 | 0,55 |
Avgitt varmeeffekt 1) | 1,6 kW | 1,6 kW |
SCOP 2) | 4,39 | 4,39 |
Kompressor | ||
Type | Rotasjonskompressor | Rotasjonskompressor |
Varmesystem | ||
Min./maks turtemperatur | 15/65 °C | 15/65 °C |
Maks tillatt drifttrykk | 3 bar | 3 bar |
Varmtvann | ||
Volum varmtvannsbereder | 186 l | 186 l |
Varmtvannskapasitet 40 °C | 258 | 258 |
Bereder | Rustfri spiralbereder | Rustfri spiralbereder |
Verdier for elektrisk tilkobling | ||
Elektrisk tilkobling 3) | 400V 3N~ 50 Hz | 3x230 V AC 50 Hz |
Sikringsstørrelse | 10/16/16 A | 16/20/25 A |
El-kolbe | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW |
Generelt | ||
Regulator | Pro Control 800 | Pro Control 800 |
Lydeffekt 4) | 44-48 dB(A) | 44-48 dB(A) |
Lydtrykk 4) | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
Luftmengde | 20-70 l/s | 20-70 l/s |
Mål (bxdxh) | 600 x 2065 x 600 mm | 600 x 2065 x 600 mm |
Veltemål | 2150 mm | 2150 mm |
Vekt (uten emballasje) | 199 kg | 199 kg |
Kuldemediumopplysninger | ||
Inneholder fluoriserende drivhusgasser | Ja | Ja |
Kuldemedium | R 134A | R 134A |
GWP (kgCO2 -eq) 5) | 1430 | 1430 |
Vekt kuldemedium | 0,44 kg | 0,44 kg |
CO2-ekvivalent (toCO2-eq) | 0,63 | 0,63 |
1) Iht. EN 14511 ved luftstrøm 200 m3/h (20/35)
2) Iht. EN 14825, kaldt klima +35 grader
3) Kan kobles om til 1-fas 230 V med 1 kW tilskudd
4) Iht. EN 12102
5) Global warming potential